417.2 ð åèçïŒé«åž«åè / PGY OSCEïŒ
417.2.0.1 ð Cram Sheet
417.2.0.1.1 ð¥ é« yield 18
- HbA1c < 7% 倿žæäººïŒå人å
- 9 è¥é¡: metformin / SU / glinide / TZD / DPP-4 / SGLT2 / GLP-1 / GIP+GLP-1 / insulin
- Metformin 1st line (é€é eGFR < 30)
- CVD/HF/CKD â SGLT2 or GLP-1 1st-line addition
- HFrEF/HFpEF â SGLT2 mandatory (even non-DM)
- CKD eGFR > 20 + proteinuria â SGLT2 mandatory
- Obesity priority â GLP-1 (semaglutide) or tirzepatide
- Tirzepatide HbA1c -2.5% + weight -20% (best class)
- Insulin when HbA1c > 9% + symptomatic
- SGLT2 SE: GU infection, eu-DKA, vol depletion, Fournier
- GLP-1 SE: nausea, pancreatitis, MTC risk (CI MEN2)
- TZD CI: HF NYHA III-IV, fracture, bladder CA
- DPP-4 saxagliptin HF risk
- SU SE: hypoglycemia + weight gain
- Glyburide è人 + CKD é¿çš (long-acting metabolite)
- TIR > 70% for T1DM CGM
- AID (hybrid closed-loop) = revolutionary for T1DM
- Once-weekly icodec (22E phase 3 / EU approved)
417.2.0.1.2 ð¢ å¿ è
| é ç® | æžå |
|---|---|
| HbA1c general | < 7% |
| HbA1c stricter | < 6.5% |
| HbA1c lenient | < 8% |
| BP DM | < 130/80 |
| LDL ASCVD | < 70 |
| LDL other | < 100 |
| Metformin eGFR | > 30 (full); 30-45 reduced; < 30 stop |
| SGLT2 eGFR | > 20 for CKD; > 30 for glycemic |
| TIR target T1DM | > 70% |
| CV death NNT EMPA-REG | ~ 39 over 3 yr |
| GLP-1 weight loss | 5-15% |
| Tirzepatide weight loss | 15-20% |
| Insulin starting basal | 0.1-0.2 U/kg/d |
417.2.0.2 â é« yield
417.2.0.2.1 Drug Class Summary
| Class | HbA1c â | Weight | Hypo | CV | Renal | äž» SE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metformin | 1-2% | âïž | No | Neutral | OK >30 | GI, B12 |
| SU | 1-1.5% | â | Yes | Neutral | Adjust | Hypo |
| Glinide | 0.5-1% | â | Yes | Neutral | OK | Hypo |
| TZD | 1% | ââ | No | Mixed | OK | HF, fracture |
| DPP-4 | 0.5-0.8% | âïž | No | Neutral | Mostly OK | Joint, pancreatitis |
| SGLT2 | 0.5-1% | â | No | Benefit | Benefit | GU, eu-DKA |
| GLP-1 | 1-1.5% | ââ | No | Benefit | Benefit | GI, MTC, gallstone |
| GIP+GLP-1 | 2-2.5% | âââ | No | Trial | TBD | GI |
| Insulin | varies | â | Yes | Neutral | OK | Hypo |
417.2.0.2.2 Trials Quick
| Trial | Drug | Population | Outcome |
|---|---|---|---|
| EMPA-REG | Empagliflozin | T2DM + CV | CV â |
| LEADER | Liraglutide | T2DM + CV | CV â |
| SUSTAIN-6 | Semaglutide | T2DM + CV | CV â |
| REWIND | Dulaglutide | T2DM | CV â |
| DAPA-HF | Dapagliflozin | HFrEF | HF â |
| EMPEROR-Reduced | Empagliflozin | HFrEF | HF â |
| EMPEROR-Preserved | Empagliflozin | HFpEF | HF â |
| DAPA-CKD | Dapagliflozin | CKD | Renal â |
| EMPA-KIDNEY | Empagliflozin | CKD | Renal â |
| CREDENCE | Canagliflozin | DM + CKD | Renal â |
| FLOW | Semaglutide | DM + CKD | Renal â (22E) |
| SURPASS | Tirzepatide | T2DM | HbA1c -2.5% |
| SURMOUNT | Tirzepatide | Obesity | Weight -20% |
| SOUL | Oral semaglutide | T2DM + CV | CV â (22E NEJM) |
| QWINT-1 | Once-weekly icodec | T2DM | Non-inferior (22E) |
| ESSENCE | Semaglutide | NASH | Histology â (22E) |
| SUMMIT | Tirzepatide | HFpEF + obesity | HF â (22E) |
417.2.0.2.3 Insulin Quick
| Type | Onset | Peak | Duration |
|---|---|---|---|
| Lispro/aspart/glulisine | 5-15 min | 1-2 h | 4-6 h |
| Faster aspart | < 5 min | 1 h | 4-5 h |
| Regular | 30 min | 2-4 h | 6-8 h |
| NPH | 1-2 h | 4-10 h | 12-18 h |
| Glargine U-100 | 1-2 h | flat | ~ 24 h |
| Glargine U-300 | 6 h | flat | 36 h |
| Detemir | 1-2 h | mild | 18-22 h |
| Degludec | 1 h | flat | 42 h |
| Once-weekly icodec | 24 h | flat | 7+ d |
417.2.0.3 ð¯ èªææª¢æž¬
- HbA1c general goal? â < 7%
- Metformin eGFR cutoff? â < 30 stop
- SGLT2 mandatory in? â HF + CKD
- GLP-1 best in? â Obesity, CVD
- Tirzepatide HbA1c effect? â -2.5%
- Tirzepatide weight in obesity? â -15-20%
- Glyburide avoid in? â è人 + CKD
- TZD CI? â HF NYHA III-IV
- Saxagliptin warning? â HF (SAVOR-TIMI 53)
- SGLT2 unique SE? â eu-DKA (rare)
- GLP-1 CI? â MEN2 / family Hx MTC
- Once-weekly icodec? â 22E ultra-long basal
- AID systems names? â t:slim+Control-IQ / 780G / Omnipod 5
- TIR target T1DM? â > 70%
- Basal insulin starting? â 0.1-0.2 U/kg/d
- Honeymoon period? â T1DM early partial remission
- C-peptide use? â β-cell function
- EMPA-REG NNT CV death? â ~ 39 over 3 yr
â ïž AI èçš¿ã