118.2 ð åèçïŒé«åž«åè / PGY OSCEïŒ
118.2.0.1 ð Cram Sheet
118.2.0.1.1 ð¥ é« yield 12
- 5 倧 RBC system: ABO + Rh + Kell + Duffy + Kidd + MNS â 95% compat
- ABO natural Ab = IgM, complement-fixingïŒåŽæ Œ cross-match
- D-negative 女童 / å ç«¥ â D + K compatible RBCC
- Restrictive Hb < 7 g/dL standardïŒ< 8 (cardiac/ortho), < 10 (ACS)
- PlateletïŒ< 10K (prophy), < 50K (procedure/active bleed), < 100K (neuro/CV/ECMO)
- TRALI = donor anti-HLA/HNA â æ¥æ§èºæ°Žè « < 6 hr; supportive (vent)ïŒäžå©å°¿
- TACO = volume overload; BNP ââ + BP â â å©å°¿
- TA-GVHD prevention = irradiate for HSCT, fludarabine, IUT, neonate, 芪屬茞è¡, Hodgkin
- MTP 1:1:1 RBC:Plasma:Platelet + TXA < 3 hr trauma + cryo if fibrinogen < 150
- Pathogen reduction (INTERCEPT) 22E è¶šå¢ â å代 PC bacterial culture
- Bacterial contamination å€åš PCïŒroom temperature å²åïŒ
- PBM äžæ±: optimize hematopoiesis (iron/EPO) + minimize loss (TXA, cell salvage) + ç 人 anemia tolerance
118.2.0.1.2 ð¢ å¿ èæžå
| é ç® | æžå |
|---|---|
| RBCC 容é | 250â300 mL |
| 1 RBCC unit â Hb â | +1 g/dL |
| PC platelet æžé | ⥠2Ã10¹¹ |
| 1 PC â platelet count â | +30K |
| Irradiation åé | 25â35 Gy |
| Massive transfusion å®çŸ© | > 10 unit RBC / 24 hr æ > 4 / 1 hr |
| TXA timing in trauma | < 3 hr |
| Fibrinogen replacement threshold | < 150 (active bleed < 100) |
| TRALI æéçª | < 6 hr |
| HIV transfusion risk | 1 in 1.5 million |
| Anti-D alloimmunization rate (D-pos transfused to D-neg) | 22% |
| FDA æ»å #1 (transfusion-related) | TACO 32% |
| FDA æ»å #2 | TRALI 21% |
118.2.0.2 â é« yield 衚
118.2.0.2.1 Component Indication Quick
| Component | Threshold | Note |
|---|---|---|
| RBCC | Hb < 7 (general), < 8 (cardiac/ortho), < 10 (ACS) | Restrictive |
| PC | < 10K prophy / < 50K procedure / < 100K neuro/CV | LR + ABO + Rh compat |
| Plasma | INR > 1.5â2 + bleeding; MTP | ABO compat |
| Cryo | Fibrinogen < 150 (active bleed < 100); vWD; hemophilia A | Concentrated fibrinogen + VIII + vWF |
118.2.0.2.2 Reaction Differential
| åæ | æ©å¶ | æé | Key feature |
|---|---|---|---|
| Acute hemolytic | ABO incompat | æ¥ | å¯é¡« + èç + hemoglobinuria + DIC + AKI |
| TRALI | Donor anti-HLA/HNA | < 6 hr | Hypoxia + bilateral 浞最 + å€ BP normal |
| TACO | Volume | å€ < 6 hr | BNP â + BP â + å¿è¡° |
| Anaphylaxis | IgA def â anti-IgA | æ¥ | Shock + bronchospasm |
| FNHTR | Donor leukocyte cytokine | < 1 hr | T â ⥠1°C ç¡ hemolysis |
| Allergic urticaria | Donor protein | < 1 hr | è麻ç¹ç¡ anaphylaxis |
| Bacterial contamination | Mostly PC | < 4 hr | Septic + fever + hypotension |
| Delayed hemolytic | Anamnestic anti-RBC | 1-2 wk | New alloAb + â Hb + â bili |
| TA-GVHD | Donor T cells | 1-4 wk | Pancytopenia + rash + diarrhea, almost fatal |
| Iron overload | Chronic | å€å¹Ž | Cardiac/Endo/Hepatic â chelation |
118.2.0.2.3 TRALI vs TACOïŒå¿ èïŒïŒ
| TRALI | TACO | |
|---|---|---|
| Cause | Anti-HLA/HNA | Volume |
| BP | â / normal | â |
| BNP | normal | ââ |
| Fever | + | â |
| JVD | â | + |
| CXR | Bilateral 浞最 | å + cardiomegaly |
| Diuretic | äžæ | æ¹å |
| Tx | Vent supportive | å©å°¿ + â rate |
118.2.0.2.4 TA-GVHD Prevention 驿ç
| å¿ irradiate | Reason |
|---|---|
| HSCT recipient | Profoundly immunosuppressed |
| Fludarabine + å ¶ä» nucleoside analog | T-cell defect |
| 芪屬éèŒžè¡ | HLA partial match |
| Premature / IUT / æ°çå < 4 mo | Immature immune |
| Hodgkin lymphoma | T-cell defect |
| Severe congenital immunodeficiency | â |
| äžé routine | HIV / CKD / ç³å°¿ç / è人 |
118.2.0.2.5 MTPïŒPROPPR-basedïŒ
| æ¥é© | çŽ°ç¯ |
|---|---|
| Trigger | > 10 RBC/24h or > 4/1h or hemodynamic instability |
| Ratio | RBC : Plasma : PC = 1:1:1 |
| å TXA | 1 g IV æ© (< 3 hr trauma); 1 g over 8 hr |
| Cryo | Fibrinogen < 150 |
| Calcium | ç£æž¬ + è£å (citrate toxicity) |
| Avoid | Hypothermia + acidosis + dilutional coag |
| Stop | Source control + INR < 1.5 + plt > 50 + fib > 150 |
118.2.0.3 ð¯ èªææª¢æž¬ 12 é¡
- ABO natural Ab class? â IgM (complement-fixing)
- D-negative 女童茞 D-positive RBC alloimmunization rate? â ~ 22%
- Restrictive Hb thresholdïŒäžè¬ïŒ? â < 7 g/dL
- ACS Hb threshold? â < 10 g/dL
- Neurosurgery platelet threshold? â < 100K
- TRALI æéçª? â < 6 hr
- TRALI ç å ? â Donor anti-HLA / anti-HNA Ab
- TACO éå¥ TRALI äž»èŠ lab? â BNPïŒTACO ââïŒ
- TA-GVHD é é²? â Irradiation 25-35 Gy
- 芪屬é茞è¡éèŠ irradiate å? â æ¯ïŒHLA partial match â engraftmentïŒ
- MTP æ¯äŸ? â 1:1:1 RBC:Plasma:PC
- Trauma TXA æéçª? â < 3 hr
118.2.0.4 𩺠PGY OSCE å Žæ¯
118.2.0.4.1 Scenario 1ïŒå¥³ 65 æ² stable GI bleed Hb 6.8 + è¡å£ stable
- Workup + IV access + type-and-screen
- Restrictive transfusion: RBC Ã 1 unit â reassess
- åæ PPI + GI consult
- äžå¿ Hb > 7 unless æçº active åºè¡