106.2 ð åèç
å°è±¡ïŒé«åž«åè / PGY / R1ãèçŠæ žå¿æžåè trial åçš±ã
106.2.0.1 ð äžé éé» (Quick Recall)
| é ç® | æžå / Trial |
|---|---|
| TRICC threshold (ç©©å®) | Hb < 7 g/dL |
| ACS threshold | Hb < 8 g/dL (FOCUS) |
| MTP ratio | 1 : 1 : 1 (PROPPR) |
| TXA timing | < 3 hr (CRASH-2 / WOMAN / HALT-IT) |
| Class III shock | HR > 120, BP â |
| Class IV shock | HR > 140, lethargic |
| ç· 70kg è¡å®¹ç© | ~ 5,000 mL |
| å€±è¡ 1,500 mL | ~ 30% (Class III) |
106.2.0.2 å¿ è Trials
| Trial | çµè« |
|---|---|
| TRICC (1999) | Restrictive (Hb 7) ⥠liberal (Hb 10) in stable ICU |
| TRISS (2014) | Septic shock: Hb 7 = Hb 9 (no difference) |
| FOCUS (2011) | Post-hip-fracture + cardiac risk: Hb 8 = Hb 10 |
| PROPPR (2015) | Trauma 1:1:1 ⥠1:1:2 (24-hr mortality) |
| CRASH-2 (2010) | TXA 1g + 1g/8hr in trauma (within 3 hr) â mortality â |
| WOMAN (2017) | TXA in PPH â mortality â |
| HALT-IT (2020) | TXA in UGIB â no significant benefit (negative trial!) |
| PROBE | restrictive transfusion safe across ICU populations |
â ïž HALT-IT 泚æ: TXA æªé¡¯èéäœ UGIB æ»äº¡ç â è CRASH-2 / WOMAN äžåãäœä»å€æžäœ¿çšçºæšæºã
106.2.0.3 ææ··æ·å°ç §
| å°ç § | åå¥ |
|---|---|
| æ¥æ§ vs æ ¢æ§å€±è¡ | æ¥æ§ normocytic + hypovolemia; æ ¢æ§ microcytic IDA |
| Class II vs III | Class II BP æ£åžž (代å); Class III BP â (倱代å) |
| TRICC å°è±¡ | ç©©å® ICU; active bleeding äžé©çš |
| PROPPR | Trauma; 1:1:1 vs 1:1:2 |
| FFP vs Cryoprecipitate | FFP = all clotting factors; Cryo = factor I, VIII, vWF, XIII (specific factor replacement) |
106.2.0.4 å¿ èæžå
- ç·æ§ 70 kg: blood volume ~ 5 L (70 mL/kg)
- å€±è¡ 15% / 30% / 40% = Class I / III / IV éç
- TRICC: Hb 7
- ACS: Hb 8
- MTP: 1:1:1
- TXA: 3 hr å §
- 1 unit PRBC â Hb â 1 g/dL (in 70 kg adult)
- 1 unit platelet â platelet â 30-50 K
- 1 unit FFP â 200-300 mL, å«å šéš clotting factors