399.2.0.2.4 Primary Aldosteronism
- ARR > 30 + aldo > 15 â screen positive
- Saline / captopril / oral Na load â confirm
- AVS for lateralization (CT alone unreliable)
- Treatment: surgery if APA, MRA (spironolactone/eplerenone) if BAH
| é ç® | æžå |
|---|---|
| 1-mg dex cutoff | < 1.8 ÎŒg/dL |
| 24-h urine cortisol | > 3-4Ã upper |
| Late-night salivary | > 0.15 |
| Cosyntropin cutoff | < 18 (è) / < 14 (æ°) |
| ARR threshold | > 30 |
| Aldo threshold | > 15 ng/dL |
| Adrenal HU benign | < 10 |
| Washout absolute | > 60% (benign) |
| Adrenal mass surgery | > 4-6 cm |
| HC daily replacement | 15-25 mg split |
| Fludrocortisone | 0.05-0.2 mg/d |
| Stress dose mild | éå Ã 24-48h |
| Stress dose surgery | 100 mg IV â 50 q6h |
| 21-OH CAH % of all CAH | 95% |
| 17-OHP CAH | ââ |
| Type | % |
|---|---|
| Iatrogenic | æåžžèŠ overall |
| Cushingâs disease (pituitary) | 70-80% endogenous |
| Ectopic ACTH (SCLC, carcinoid, MTC, pheo) | ~15% endogenous |
| Adrenal adenoma | ~10% endogenous |
| Adrenal CA | < 5% |
| Macronodular hyperplasia | rare |
| Type | Cause |
|---|---|
| Primary (Addisonâs) | Autoimmune (80%), TB, hemorrhage, metastasis, HIV, ALD, drug |
| Secondary | Pituitary (tumor, surgery, RT, Sheehan, apoplexy, ICI) |
| Tertiary | Long-term exogenous steroid (most common); hypothalamic |
| Enzyme | Block | Phenotype |
|---|---|---|
| 21-OH | aldo + cortisol blocked, androgen up | Salt-wasting + virilization |
| 11β-OH | aldo blocked but DOC up; cortisol blocked, androgen up | HTN + virilization |
| 17α-OH | sex steroid blocked + cortisol blocked; DOC up | HTN + sex amb (no virilization) |
| 3β-HSD | aldo + cortisol + androgen all blocked | Salt-wasting + ambiguous |
| StAR (lipoid) | All blocked | Severe, neonatal lethal |
4-6 cm or suspicious â surgery
â ïž AI èçš¿ã