123.2 ð åèçïŒé«åž«åè / PGY OSCEïŒ
123.2.0.1 ð Cram Sheet
123.2.0.1.1 ð¥ é« yield 12
- Aspirin = irreversible COX-1 acetylationïŒ75-100 mg daily é é²ïŒplatelet çµçïŒ10 dayïŒ
- P2Y12 inhibitors: clopidogrel (CYP2C19 prodrug), prasugrel (avoid > 75 / < 60 kg / prior stroke), ticagrelor (reversible, dyspnea/brady AE)
- DAPT post-PCI: 12 mo standardïŒTWILIGHT 3 mo DAPT â ticagrelor alone for high bleed
- UFH (aPTT 1.5-2.5x, protamine 1 mg : 100 unit)ïŒLMWH (no monitor, partial protamine reversal)ïŒfondaparinux (anti-Xa only, no reversal)
- Warfarin = VKOR inhibitor; INR 2-3 (most), 2.5-3.5 (mech mitral, recurrent VTE)ïŒvit K + 4F-PCC reversal
- DOAC: dabigatran (IIa) + rivaroxaban/apixaban/edoxaban (Xa)ïŒidarucizumab (dabi reversal), andexanet (Xa reversal)
- DOAC contraindicated: mech valve (RE-ALIGN), triple-positive APS (TRAPS), pregnancy, severe renal
- Factor XI inhibitors 22E: abelacimab/milvexian/asundexian â æè¡æ äžå¢ bleed
- tPA stroke: †4.5 hr; 0.9 mg/kg, max 90 mg; 10% bolus + 90% over 1 hr
- STEMI tPA: if PCI > 120 min delay; 100 mg accelerated 1.5 hr
- Massive PE tPA: 100 mg over 2 hr
- Warfarin teratogenic in pregnancy â LMWH preferred
123.2.0.1.2 ð¢ å¿ èæžå
| é ç® | æžå |
|---|---|
| Aspirin daily prevention | 75-100 mg |
| Aspirin loading ACS | 300 mg |
| Clopidogrel loading | 600 mg |
| Ticagrelor loading | 180 mg |
| Ticagrelor maintenance | 90 mg bid |
| Prasugrel maintenance | 10 mg qd |
| LMWH (enoxaparin) | 1 mg/kg bid (treatment) |
| UFH bolus VTE | 80 IU/kg + 18 IU/kg/hr |
| Fondaparinux dose | 7.5 mg SC qd (50-100 kg) |
| Warfarin INR (most) | 2-3 |
| Warfarin INR (mech mitral, recurrent VTE) | 2.5-3.5 |
| Apixaban for VTE | 10 bid à 7d â 5 bid |
| Apixaban for AF | 5 bid (or 2.5 if criteria) |
| Rivaroxaban for VTE | 15 bid à 21 d â 20 qd |
| Rivaroxaban for AF | 20 qd |
| Dabigatran for AF | 150 bid (110 if old/renal) |
| Idarucizumab dose | 5 g IV |
| Andexanet bolus | 400/800 mg + infusion |
| 4F-PCC dose | 25-50 IU/kg |
| Protamine | 1 mg per 100 unit heparin |
| tPA stroke window | †4.5 hr (extended 9 hr selected) |
123.2.0.2 â é« yield 衚
123.2.0.2.1 Antiplatelet æ¯èŒ
| è¥ | Class | Onset | æ¯æ¥ | åèœ |
|---|---|---|---|---|
| Aspirin | COX-1 irreversible | 30 min | 75-100 mg | Platelet transfusion |
| Clopidogrel | P2Y12 irreversible | 6 hr | 75 mg | Platelet transfusion (loading 600 mg) |
| Prasugrel | P2Y12 irreversible | 30 min | 10 mg | (avoid > 75 / < 60 kg / prior stroke) |
| Ticagrelor | P2Y12 reversible | 30 min | 90 mg bid | dyspnea, brady |
| Cangrelor | P2Y12 IV reversible | mins | IV PCI bridging | reversal short |
123.2.0.2.2 Anticoagulant æ¯èŒ
| è¥ | Target | Route | Monitor | Reversal |
|---|---|---|---|---|
| UFH | IIa + Xa (1:1) | IV | aPTT | Protamine |
| LMWH (enoxaparin) | Xa > IIa | SC | None (anti-Xa if needed) | Protamine partial |
| Fondaparinux | Xa only | SC | None | rFVIIa or 4F-PCC |
| Argatroban | IIa direct | IV | aPTT | (HIT only) |
| Warfarin | Vit K (II/VII/IX/X + PC/PS) | PO | INR | Vit K + 4F-PCC |
| Dabigatran | IIa direct | PO | None | Idarucizumab |
| Rivaroxaban | Xa direct | PO | None | Andexanet alfa or 4F-PCC |
| Apixaban | Xa direct | PO | None | Andexanet or 4F-PCC |
| Edoxaban | Xa direct | PO | None | Andexanet or 4F-PCC |
123.2.0.2.3 DOAC vs Warfarin éžæ
| æ å¢ | éž |
|---|---|
| Non-valvular AF | DOAC > warfarin (apixaban most balanced) |
| VTE acute / extended | DOAC (apixaban/rivaroxaban no lead-in; dabigatran/edoxaban LMWH lead-in) |
| Cancer-associated thrombosis | DOAC (CARAVAGGIO) > LMWH (most cancers); LMWH for GI/GU |
| Mechanical valve | Warfarin (DOAC contraindicated) |
| Triple-positive APS | Warfarin (DOAC contraindicated) |
| Pregnancy | LMWH (DOAC + warfarin contraindicated) |
| Severe renal failure (CrCl < 15) | Warfarin (or low-dose apixaban if criteria) |
| Bridging for surgery | LMWH replace DOAC (depending on bleed risk + procedure timing) |
123.2.0.2.4 tPA Indications + Contraindications
| Indication | æéçª | Dose |
|---|---|---|
| Acute ischemic stroke | †4.5 hr (extended 9 hr selected) | 0.9 mg/kg, max 90 mg |
| STEMI (no PCI access) | < 12 hr (best < 3 hr) | 100 mg accelerated |
| Massive PE | < 14 day | 100 mg / 2 hr |
| Catheter clot | â | å±éš |
| Absolute Contraindications |
|---|
| Active bleeding |
| Recent (3 mo) hemorrhagic stroke / brain surgery / trauma |
| Suspected aortic dissection |
| Brain tumor / aneurysm |
| BP > 185/110 (stroke), > 180/100 (others) |
| Bleeding disorder / åŽé thrombocytopenia |
123.2.0.2.5 22E Trials éèŠ
| Trial | çµè« |
|---|---|
| TWILIGHT | Ticagrelor alone after 3 mo DAPT for high-bleed PCI |
| COMPASS | Rivaroxaban 2.5 bid + aspirin > aspirin alone in CAD/PAD |
| CARAVAGGIO | Apixaban ⥠dalteparin for CAT |
| SELECT-D | Rivaroxaban ⥠dalteparin |
| TRAPS | DOAC inferior in triple-positive APS |
| RE-ALIGN | Dabigatran inferior in mech valve |
| AZALEA-TIMI 71 | Abelacimab (Factor XI i) â bleed vs rivaroxaban in AF |
123.2.0.3 ð¯ èªææª¢æž¬ 12 é¡
- Aspirin æ©å¶ïŒ â COX-1 irreversible acetylation
- P2Y12 inhibitor reversible äžåïŒ â Ticagrelor
- Prasugrel çŠå¿ïŒ â > 75 æ² / < 60 kg / prior stroke
- UFH reversal? â Protamine 1 mg : 100 unit
- Warfarin INR target for mech mitral? â 2.5-3.5
- Dabigatran reversal? â Idarucizumab (Praxbind) 5 g IV
- Xa inhibitor reversal? â Andexanet alfa or 4F-PCC
- DOAC contraindicated äžå€§æ å¢? â Mech valve, triple-positive APS, pregnancy
- tPA stroke time window? â †4.5 hr (extended 9 hr selected)
- tPA STEMI indication? â PCI > 120 min delay
- Factor XI inhibitor 22E example? â Abelacimab, milvexian, asundexian
- Pregnancy æåéŠéž? â LMWH (enoxaparin)
123.2.0.4 𩺠PGY OSCE å Žæ¯
123.2.0.4.1 Scenario 1ïŒ65 æ² STEMI + PCI èŠå
- ASA 300 mg loading + 81 mg daily
- Ticagrelor 180 mg loading + 90 mg bid
- IV UFH bolus pre-PCI
- DAPT Ã 12 mo
123.2.0.4.2 Scenario 2ïŒ70 æ² AF + CHA2DS2-VASc 4 + bleed risk moderate
- Apixaban 5 mg bidïŒadjust if criteria â 2.5 bidïŒ
- èŠåŸ follow renal + bleed signs
- è¡æ dose timing + adherence